山东科派环保设备有限公司
电话:0536-2255318
传真:0536-2255519
邮箱:sdkepai@163.com
邮编:262100
网址:www.sdkepai.com
玻璃钢化粪池技术选型
添加时间:2015/4/28 录入:本站 来源:原创
设备选型参数表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋地式整体化粪池与砖混化粪池的经济技术指标对比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | 有效容积v | 直径D | 化粪池长度 | H1 | H2 | H3 | h2 | ¢d | 壁厚 | 加劲肋 | 自重 | ||||
(m2) | mm | L | L1 | L2 | L3 | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | 数量(根) | 宽x厚(m) | (kg) | |
ZH-1 | 2 | 1200 | 2300 | 1750 | 550 | ---- | 1000 | 900 | 200 | 540 | 480 | 5 | 2 | 100x10 | 150 |
ZH-2 | 4 | 1500 | 2700 | 2050 | 650 | ---- | 1300 | 1200 | 200 | 720 | 480 | 5 | 2 | 100x10 | 250 |
ZH-3 | 6 | 1800 | 2700 | 2050 | 650 | ---- | 1600 | 1500 | 200 | 900 | 480 | 5 | 2 | 100x10 | 300 |
ZH-4 | 9 | 1800 | 4000 | 3000 | 1000 | ---- | 1600 | 1500 | 200 | 900 | 480 | 5 | 4 | 100x10 | 400 |
ZH-5 | 12 | 1800 | 5300 | 4000 | 1300 | ---- | 1600 | 1500 | 200 | 900 | 480 | 8 | 5 | 100x10 | 500 |
ZH-6 | 16 | 2300 | 4200 | 2500 | 850 | 850 | 2100 | 2000 | 200 | 1200 | 480 | 8 | 4 | 100x10 | 700 |
ZH-7 | 20 | 2300 | 5300 | 3200 | 1050 | 1050 | 2100 | 2000 | 200 | 1200 | 480 | 8 | 6 | 100x10 | 800 |
ZH-8 | 25 | 2300 | 6600 | 4000 | 1300 | 1300 | 2100 | 2000 | 200 | 1200 | 480 | 8 | 6 | 100x10 | 1000 |
ZH-9 | 30 | 2300 | 7900 | 4800 | 1550 | 1550 | 2100 | 2000 | 200 | 1400 | 480 | 10 | 8 | 100x10 | 1200 |
ZH-10 | 40 | 2800 | 6900 | 4200 | 1350 | 1350 | 2600 | 2500 | 200 | 1750 | 480 | 10 | 7 | 100x10 | 1600 |
ZH-11 | 50 | 2800 | 8700 | 5300 | 1700 | 1700 | 2600 | 2500 | 200 | 1750 | 480 | 10 | 9 | 100x10 | 2000 |
ZH-12 | 75 | 3000 | 11200 | 6800 | 2200 | 2200 | 2800 | 2700 | 200 | 1890 | 480 | 12 | 12 | 100x10 | 2700 |
ZH-13 | 100 | 3000 | 15000 | 9000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2700 | 200 | 1890 | 480 | 12 | 18 | 100x10 | 3600 |
【返回 】
山东科派环保设备有限公司 废气处理设备,酸雾净化设备,玻璃钢制品,污水处理设备,脱硫脱硝设备,烟气脱硫塔,酸雾净化塔,废气吸收塔,生物除臭塔,玻璃钢储罐,玻璃钢管道,冷却塔
地址:山东潍坊安丘经济开发区 销售热线:13563633138 电话:0536-2255318 传真:0536-2255519 监督电话:18866361777
网址:www.sdkepai.com 邮箱:sdkepai@163.com鲁ICP备15013204号 技术支持:潍坊智联网络 鲁ICP备15013204号